
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | EUR - 144 | 8497 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | EUR - 143 | 0613 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | EUR - 142 | 0249 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 141 | 9106 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | EUR - 140 | 4528 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | EUR - 139 | 5205 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | EUR - 138 | 8264 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | EUR - 137 | 3912 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | EUR - 136 | 8501 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | EUR - 135 | 5247 |
